Past Winners

Year Angler Weight Prize
1981 Clayton Kirby 0.00 lbs. 1,000
1982 J. E. Simmons 42.50 lbs. 1,500
1983 Clyde Cheek 26.75 lbs. 2,000
1984 Byron Dickens 40.24 lbs. 2,100
1985 Eddie Fulcher 32.20 lbs. 2,550
1986 Vickie Tedder 34.90 lbs. 3,000
1987 Jay Cusic 39.90 lbs. 8,015
1989 Ricky Baggs 28.52 lbs. 5,500
1990 Albert Vestal 34.72 lbs. 12,045
1991 J. E. Cameron 39.20 lbs. 18,055
1992 Harry & Ted Ivey 46.90 lbs. 24,777
1993 Neil Weeks 44.19 lbs. 16,400
1994 Lyn Williams 28.98 lbs. 27,064
1995 Clayton Kirby 34.01 lbs. 30,024
1996 David Franklin 46.26 lbs. 28,799
1997 Buddy Ester 38.15 lbs. 29,536
1998 Mark Emmart 31.35 lbs. 14,067
1999 Eddie Cameron 42.53 lbs. 32,870
2000 Jonathan Popkin 60.93 lbs. 18,467
2001 Robert Doble 47.84 lbs. 18,833
2002 Jerry Gibson 29.75 lbs. 29,078
2003 Jimmy Bean 28.10 lbs. 17,789
2004 Ashley Jones 32.00 lbs. 11,540
2005 Joseph R. Winslow, III 26.32 lbs. 8,940
2006 Brett A. Barnes 43.65 lbs. 25,000
2007 Dale Walker 25.88 lbs. 25,000
2008 Brett A. Barnes 42.20 lbs. 25,000
2009 Bert Ferbee 33.10 lbs. 29,628
2010 Mike Williams 46.74 lbs. 30,551
2011 Randall Edens 54.00 lbs. 12,625
2012 Lawrence Allen 47.12 lbs. 23,895
2013 John Moore 50.00 lbs. 35,262
2014 W. Randall Edens 51.50 lbs. 43,295
2015 C. Mark Henderson 51.82 lbs. 73,435
2016 Brandon Moore 36.00 lbs. 76,122
2017 Brian Allen 42.88 lbs. 83,260
2018 Brandon Moore 43.24 lbs. 100,000
2019 Mike Patchkofsky 54.48 lbs. 115,686
2020 Chip Sanders 63.88 lbs. 101,920
2021 Mike Williams 63.32 lbs. 102,143
2022 Brandon Delong 61.47 lbs. 108,088
2023 Henry Tillett 59.89 lbs. 139,668
Year Angler Weight Prize
1981 Clayton Kirby 0.00 lbs. 1,000
1982 J. E. Simmons 42.50 lbs. 1,500
1983 Clyde Cheek 26.75 lbs. 2,000
1984 Byron Dickens 40.24 lbs. 2,100
1985 Eddie Fulcher 32.20 lbs. 2,550
1986 Vickie Tedder 34.90 lbs. 3,000
1987 Jay Cusic 39.90 lbs. 8,015
1989 Ricky Baggs 28.52 lbs. 5,500
1990 Albert Vestal 34.72 lbs. 12,045
1991 J. E. Cameron 39.20 lbs. 18,055
1992 Harry & Ted Ivey 46.90 lbs. 24,777
1993 Neil Weeks 44.19 lbs. 16,400
1994 Lyn Williams 28.98 lbs. 27,064
1995 Clayton Kirby 34.01 lbs. 30,024
1996 David Franklin 46.26 lbs. 28,799
1997 Buddy Ester 38.15 lbs. 29,536
1998 Mark Emmart 31.35 lbs. 14,067
1999 Eddie Cameron 42.53 lbs. 32,870
2000 Jonathan Popkin 60.93 lbs. 18,467
2001 Robert Doble 47.84 lbs. 18,833
2002 Jerry Gibson 29.75 lbs. 29,078
2003 Jimmy Bean 28.10 lbs. 17,789
2004 Ashley Jones 32.00 lbs. 11,540
2005 Joseph R. Winslow, III 26.32 lbs. 8,940
2006 Brett A. Barnes 43.65 lbs. 25,000
2007 Dale Walker 25.88 lbs. 25,000
2008 Brett A. Barnes 42.20 lbs. 25,000
2009 Bert Ferbee 33.10 lbs. 29,628
2010 Mike Williams 46.74 lbs. 30,551
2011 Randall Edens 54.00 lbs. 12,625
2012 Lawrence Allen 47.12 lbs. 23,895
2013 John Moore 50.00 lbs. 35,262
2014 W. Randall Edens 51.50 lbs. 43,295
2015 C. Mark Henderson 51.82 lbs. 73,435
2016 Brandon Moore 36.00 lbs. 76,122
2017 Brian Allen 42.88 lbs. 83,260
2018 Brandon Moore 43.24 lbs. 100,000
2019 Mike Patchkofsky 54.48 lbs. 115,686
2020 Chip Sanders 63.88 lbs. 101,920
2021 Mike Williams 63.32 lbs. 102,143
2022 Brandon Delong 61.47 lbs. 108,088
2023 Henry Tillett 59.89 lbs. 139,668