2019 Tournament Winner:
Huge congratulations to Currentsea on their 1st place finish and $115,686 pay day!
2020 Tournament Schedule:
October 14-17, 2020 - Check back for 2020 tournament details!
2020 Registration
Stay tuned - registration will open in April, 2020!
Leader Board:
Category:
View all Leader Boards
Level I - Swansboro 5-0:
** 2019 Posted results are OFFICIAL **Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State | TWTs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54.48 lbs. | Mike Patchkofsky | Currentsea | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
2 | 53.72 lbs. | Ronald Dorsey | King's Ransom | Henderson, NC | ABDEF |
3 | 43.48 lbs. | Gina Lemons | Sea Dawgs | Mint Hill, NC | ABCDEFG |
4 | 43.30 lbs. | Douglas Ford | Carolina Kings | Raleigh, NC | ABCDEF |
5 | 40.88 lbs. | Chris Lawrance Mitchell | Paid Participation | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
6 | 39.50 lbs. | Christopher Todd Matthews | Unfinished Business | Swansboro, NC | ABCDEFG |
7 | 38.26 lbs. | Mike Williams | Release | Clayton, NC | ABCDEFG |
8 | 37.78 lbs. | John B Knight | Team Onslow Bay | Hampstead, NC | ABCDEFG |
9 | 37.16 lbs. | Scott M Pelletier | Knot Right | Richlands, NC | ABCDEFG |
10 | 36.48 lbs. | Brian Hudson | Chasen Kings | Greenville, NC | ABCDEF |
11 | 35.82 lbs. | Kevin Joel Norris | Reel Blessed | Sneads Ferry, NC | ABCDEFG |
12 | 34.52 lbs. | Robbie Beck | Nauti-Gale | Savannah, GA | ABCDEF |
13 | 34.06 lbs. | Henry Tillett | Windy Conditions | Beaufort, NC | ABCDEFG |
14 | 31.84 lbs. | Mike McDuffie | Black Gold | Pittsboro, NC | ABCDEFG |
15 | 30.66 lbs. | William Croom | Money Grows On Trees | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
16 | 30.48 lbs. | Ronnie Eason | Floor It | Cape Carteret, NC | ABCDEFG |
17 | 29.96 lbs. | C. Mark Henderson | Liquid Fire | Cape Carteret, NC | |
18 | 28.88 lbs. | Brian Allen | Wall Hanger | Raleigh, NC | ABCDEFG |
19 | 28.84 lbs. | Jamie Wallace | Rug Man | Cape Carteret, NC | ABCDEFG |
20 | 26.42 lbs. | D Logan | Logans Run | Wrightsville Beach, NC | ABCDEFG |
21 | 26.38 lbs. | Daniel Lee | Magic Marlin / Lee's Hardwood Flooring | Raleigh, NC | F |
22 | 26.22 lbs. | David Smith | Full Coverage | Swansboro, NC | ABCDEFG |
23 | 24.52 lbs. | Benjy R Faulkner | Get Floor'd | Winston-Salem, NC | ABCDEFG |
24 | 24.34 lbs. | Chris Howard | Hook Um Up | Wilmington, NC | ABCDE |
25 | 23.42 lbs. | John Moore | Unreel Fishing Team | Lagrange, NC | CDG |
26 | 22.98 lbs. | James Dupree | OBX Girl / Team Calcutta | Tarboro, NC | ABCDEFG |
27 | 22.84 lbs. | Christopher Johnson | Drug Money | Pink Hill, NC | ABCDEFG |
28 | 22.48 lbs. | Brandon Moore | Slick Finish | Benson, NC | ABCDEFG |
29 | 21.60 lbs. | Stanley Hollingsworth | Bug-N-A-Rug Fishing Team | Wilmington, NC | ABCDEF |
30 | 21.48 lbs. | W. Randall Edens | East Coast Sports | Hampstead, NC | ABCDEFG |
31 | 21.00 lbs. | Greg Dennis | The Reel Outdoors | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
32 | 20.70 lbs. | Tony Stephenson | Flattop | Cape Carteret, NC | ABCDEFG |
33 | 20.40 lbs. | Mitch G Yates | Sea Rat | Winston Salem, NC | ABCDEFG |
34 | 19.48 lbs. | Matt Henderson | Animal House | Hubert, NC | ABCDEFG |
35 | 19.22 lbs. | Ned T Grady | Hot Grits | Kinston, NC | ABCDEF |
36 | 15.54 lbs. | Bearrington Page | Bear Cat | Swansboro, NC | ABCDEFG |
37 | 12.72 lbs. | Justin K Cleve | No Quarter | Swansboro, NC | ABCDEFG |
38 | 0.00 lbs. | William B Bland | G-Sea | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
39 | 0.00 lbs. | Michael W Lucas | Collision Course | Wilmington, NC | ABCDEFG |
40 | 0.00 lbs. | Robin V. Comer | Checkin-In | Stella, NC | ABCDEFG |
41 | 0.00 lbs. | Chip Sanders | Hoo Hunter | Cape Carteret, NC | ABCDEFG |
42 | 0.00 lbs. | Ron McElheney | Chaos | Sneads Ferry, NC | ABCDEFG |
43 | 0.00 lbs. | Brandon Sewell | Reinstated | Swansboro, NC | ABCDEFG |
44 | 0.00 lbs. | Ryan Kennedy | Clear Cut | Williamston, NC | ABCDEFG |
45 | 0.00 lbs. | Patrick Overstreet | Service Call | Tarboro, NC | ABCDEF |
46 | 0.00 lbs. | Philip Mitchell | Triple Trouble | Hurdle Mills, NC | |
47 | 0.00 lbs. | Athan M Parker | Xcessive Risk | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
48 | 0.00 lbs. | Tim Hudson | White Lightning | Atlantic Beach, NC | ABCDEFG |
49 | 0.00 lbs. | John Earl Lewis | Second Chanze | Morehead City, NC | ABCDEFG |
50 | 0.00 lbs. | Ronald D Mabee | In 2 Deep | Jacksonville, NC | ABCDEF |
Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State | TWTs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54.48 lbs. | Mike Patchkofsky | Currentsea | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
2 | 53.72 lbs. | Ronald Dorsey | King's Ransom | Henderson, NC | ABDEF |
3 | 43.48 lbs. | Gina Lemons | Sea Dawgs | Mint Hill, NC | ABCDEFG |
4 | 43.30 lbs. | Douglas Ford | Carolina Kings | Raleigh, NC | ABCDEF |
5 | 40.88 lbs. | Chris Lawrance Mitchell | Paid Participation | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
6 | 39.50 lbs. | Christopher Todd Matthews | Unfinished Business | Swansboro, NC | ABCDEFG |
7 | 38.26 lbs. | Mike Williams | Release | Clayton, NC | ABCDEFG |
8 | 37.78 lbs. | John B Knight | Team Onslow Bay | Hampstead, NC | ABCDEFG |
9 | 37.16 lbs. | Scott M Pelletier | Knot Right | Richlands, NC | ABCDEFG |
10 | 36.48 lbs. | Brian Hudson | Chasen Kings | Greenville, NC | ABCDEF |
11 | 35.82 lbs. | Kevin Joel Norris | Reel Blessed | Sneads Ferry, NC | ABCDEFG |
12 | 34.52 lbs. | Robbie Beck | Nauti-Gale | Savannah, GA | ABCDEF |
13 | 34.06 lbs. | Henry Tillett | Windy Conditions | Beaufort, NC | ABCDEFG |
14 | 31.84 lbs. | Mike McDuffie | Black Gold | Pittsboro, NC | ABCDEFG |
15 | 30.66 lbs. | William Croom | Money Grows On Trees | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
16 | 30.48 lbs. | Ronnie Eason | Floor It | Cape Carteret, NC | ABCDEFG |
17 | 29.96 lbs. | C. Mark Henderson | Liquid Fire | Cape Carteret, NC | |
18 | 28.88 lbs. | Brian Allen | Wall Hanger | Raleigh, NC | ABCDEFG |
19 | 28.84 lbs. | Jamie Wallace | Rug Man | Cape Carteret, NC | ABCDEFG |
20 | 26.42 lbs. | D Logan | Logans Run | Wrightsville Beach, NC | ABCDEFG |
21 | 26.38 lbs. | Daniel Lee | Magic Marlin / Lee's Hardwood Flooring | Raleigh, NC | F |
22 | 26.22 lbs. | David Smith | Full Coverage | Swansboro, NC | ABCDEFG |
23 | 24.52 lbs. | Benjy R Faulkner | Get Floor'd | Winston-Salem, NC | ABCDEFG |
24 | 24.34 lbs. | Chris Howard | Hook Um Up | Wilmington, NC | ABCDE |
25 | 23.42 lbs. | John Moore | Unreel Fishing Team | Lagrange, NC | CDG |
26 | 22.98 lbs. | James Dupree | OBX Girl / Team Calcutta | Tarboro, NC | ABCDEFG |
27 | 22.84 lbs. | Christopher Johnson | Drug Money | Pink Hill, NC | ABCDEFG |
28 | 22.48 lbs. | Brandon Moore | Slick Finish | Benson, NC | ABCDEFG |
29 | 21.60 lbs. | Stanley Hollingsworth | Bug-N-A-Rug Fishing Team | Wilmington, NC | ABCDEF |
30 | 21.48 lbs. | W. Randall Edens | East Coast Sports | Hampstead, NC | ABCDEFG |
31 | 21.00 lbs. | Greg Dennis | The Reel Outdoors | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
32 | 20.70 lbs. | Tony Stephenson | Flattop | Cape Carteret, NC | ABCDEFG |
33 | 20.40 lbs. | Mitch G Yates | Sea Rat | Winston Salem, NC | ABCDEFG |
34 | 19.48 lbs. | Matt Henderson | Animal House | Hubert, NC | ABCDEFG |
35 | 19.22 lbs. | Ned T Grady | Hot Grits | Kinston, NC | ABCDEF |
36 | 15.54 lbs. | Bearrington Page | Bear Cat | Swansboro, NC | ABCDEFG |
37 | 12.72 lbs. | Justin K Cleve | No Quarter | Swansboro, NC | ABCDEFG |
38 | 0.00 lbs. | William B Bland | G-Sea | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
39 | 0.00 lbs. | Michael W Lucas | Collision Course | Wilmington, NC | ABCDEFG |
40 | 0.00 lbs. | Robin V. Comer | Checkin-In | Stella, NC | ABCDEFG |
41 | 0.00 lbs. | Chip Sanders | Hoo Hunter | Cape Carteret, NC | ABCDEFG |
42 | 0.00 lbs. | Ron McElheney | Chaos | Sneads Ferry, NC | ABCDEFG |
43 | 0.00 lbs. | Brandon Sewell | Reinstated | Swansboro, NC | ABCDEFG |
44 | 0.00 lbs. | Ryan Kennedy | Clear Cut | Williamston, NC | ABCDEFG |
45 | 0.00 lbs. | Patrick Overstreet | Service Call | Tarboro, NC | ABCDEF |
46 | 0.00 lbs. | Philip Mitchell | Triple Trouble | Hurdle Mills, NC | |
47 | 0.00 lbs. | Athan M Parker | Xcessive Risk | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
48 | 0.00 lbs. | Tim Hudson | White Lightning | Atlantic Beach, NC | ABCDEFG |
49 | 0.00 lbs. | John Earl Lewis | Second Chanze | Morehead City, NC | ABCDEFG |
50 | 0.00 lbs. | Ronald D Mabee | In 2 Deep | Jacksonville, NC | ABCDEF |
Lady Angler:
** 2019 Final Results **Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|
1 | 43.48 lbs. | Gina Lemons | Sea Dawgs | Mint Hill, NC |
2 | 37.16 lbs. | Donna Gurganus | Knot Right | Richlands, NC |
3 | 34.06 lbs. | Wendy Tillett | Windy Conditions | Beaufort, NC |
4 | 28.88 lbs. | Stacy Allen | Wall Hanger | Raleigh, NC |
5 | 22.48 lbs. | DeAnne Moore | Slick Finish | Benson, NC |
6 | 20.70 lbs. | Gail Stephens | Flat Top | Stella, NC |
7 | 19.32 lbs. | Mary Ritter | Flat Top | Stella, NC |
8 | 15.54 lbs. | Catherine Page | Bear Cat | Swansboro, NC |
9 | 13.88 lbs. | Debbie Page | Bear Cat | Swansboro, NC |
Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|
1 | 43.48 lbs. | Gina Lemons | Sea Dawgs | Mint Hill, NC |
2 | 37.16 lbs. | Donna Gurganus | Knot Right | Richlands, NC |
3 | 34.06 lbs. | Wendy Tillett | Windy Conditions | Beaufort, NC |
4 | 28.88 lbs. | Stacy Allen | Wall Hanger | Raleigh, NC |
5 | 22.48 lbs. | DeAnne Moore | Slick Finish | Benson, NC |
6 | 20.70 lbs. | Gail Stephens | Flat Top | Stella, NC |
7 | 19.32 lbs. | Mary Ritter | Flat Top | Stella, NC |
8 | 15.54 lbs. | Catherine Page | Bear Cat | Swansboro, NC |
9 | 13.88 lbs. | Debbie Page | Bear Cat | Swansboro, NC |
Junior Angler:
** 2019 Final Results **Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|
1 | 54.48 lbs. | Peyton Mitchell | Currentsea | Emerald Isle, NC |
2 | 53.72 lbs. | Carson Shingleton | King's Ransom | Wilson, NC |
3 | 34.06 lbs. | Connor McLean | Windy Conditions | Beaufort, NC |
4 | 26.38 lbs. | Savannah Lee | Magic Marlin | Raleigh, NC |
5 | 21.48 lbs. | Riggs Edens | East Coast Sports | Hampstead, NC |
Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|
1 | 54.48 lbs. | Peyton Mitchell | Currentsea | Emerald Isle, NC |
2 | 53.72 lbs. | Carson Shingleton | King's Ransom | Wilson, NC |
3 | 34.06 lbs. | Connor McLean | Windy Conditions | Beaufort, NC |
4 | 26.38 lbs. | Savannah Lee | Magic Marlin | Raleigh, NC |
5 | 21.48 lbs. | Riggs Edens | East Coast Sports | Hampstead, NC |
Senior Angler:
** 2019 Final Results **Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|
1 | 53.72 lbs. | Ronald S. Dorsey | King's Ransom | Wilson, NC |
2 | 43.30 lbs. | Ben Singleton | Carolina Kings | Raleigh, NC |
3 | 38.26 lbs. | Mike Williams | Release | Clayton, NC |
3 | 38.26 lbs. | Quinn Morris | Release | Clayton, NC |
5 | 37.16 lbs. | Kent Raynor | Knot Right | Richlands, NC |
5 | 37.16 lbs. | Tim Parker | Knot Right | Richlands, NC |
7 | 34.06 lbs. | Jodie Gay | Windy Conditions | Beaufort, NC |
8 | 31.84 lbs. | Mike McDuffie | Black Gold | Pittsboro, NC |
9 | 30.48 lbs. | Ronnie Eason | Floor It | Cape Carteret, NC |
10 | 28.02 lbs. | Ted Connor | Sea Dawgs | Mint Hill, NC |
11 | 24.52 lbs. | Benjy Faulkner | Get Floor'd | Ocean Isle Beach, NC |
12 | 23.42 lbs. | Steve Squires | UnReel Fishing Team | Kinston, NC |
13 | 22.98 lbs. | Jim Dupree, Jr. | OBX Girl/Team Calcutta | Tarboro, NC |
14 | 22.48 lbs. | Chris Moore | Slick Finish | Benson, NC |
15 | 21.48 lbs. | George Edens | East Coast Sports | Hampstead, NC |
16 | 21.00 lbs. | Jim Davis | The Reel Outdoors | Emerald Isle, NC |
17 | 20.40 lbs. | Richard Williams | Sea Rat | Winston-Salem, NC |
17 | 20.40 lbs. | Ronnie Miller | Sea Rat | Winston-Salem, NC |
19 | 19.22 lbs. | Andy Hinton | Hot Grits | Kinston, NC |
19 | 19.22 lbs. | Ward Whitfield | Hot Grits | Kinston, NC |
21 | 13.88 lbs. | Bearrington Page | Bear Cat | Swansboro, NC |
Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|
1 | 53.72 lbs. | Ronald S. Dorsey | King's Ransom | Wilson, NC |
2 | 43.30 lbs. | Ben Singleton | Carolina Kings | Raleigh, NC |
3 | 38.26 lbs. | Mike Williams | Release | Clayton, NC |
3 | 38.26 lbs. | Quinn Morris | Release | Clayton, NC |
5 | 37.16 lbs. | Kent Raynor | Knot Right | Richlands, NC |
5 | 37.16 lbs. | Tim Parker | Knot Right | Richlands, NC |
7 | 34.06 lbs. | Jodie Gay | Windy Conditions | Beaufort, NC |
8 | 31.84 lbs. | Mike McDuffie | Black Gold | Pittsboro, NC |
9 | 30.48 lbs. | Ronnie Eason | Floor It | Cape Carteret, NC |
10 | 28.02 lbs. | Ted Connor | Sea Dawgs | Mint Hill, NC |
11 | 24.52 lbs. | Benjy Faulkner | Get Floor'd | Ocean Isle Beach, NC |
12 | 23.42 lbs. | Steve Squires | UnReel Fishing Team | Kinston, NC |
13 | 22.98 lbs. | Jim Dupree, Jr. | OBX Girl/Team Calcutta | Tarboro, NC |
14 | 22.48 lbs. | Chris Moore | Slick Finish | Benson, NC |
15 | 21.48 lbs. | George Edens | East Coast Sports | Hampstead, NC |
16 | 21.00 lbs. | Jim Davis | The Reel Outdoors | Emerald Isle, NC |
17 | 20.40 lbs. | Richard Williams | Sea Rat | Winston-Salem, NC |
17 | 20.40 lbs. | Ronnie Miller | Sea Rat | Winston-Salem, NC |
19 | 19.22 lbs. | Andy Hinton | Hot Grits | Kinston, NC |
19 | 19.22 lbs. | Ward Whitfield | Hot Grits | Kinston, NC |
21 | 13.88 lbs. | Bearrington Page | Bear Cat | Swansboro, NC |
Level II - Heaviest King Mackerel Day 1:
** 2019 Final Results **Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State | TWTs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53.72 lbs. | Ronald S. Dorsey | King's Ransom | Wilson, NC | ABDEF |
2 | 37.78 lbs. | Brad Knight | Team Onslow Bay | Hampstead, NC | ABCDEFG |
3 | 33.96 lbs. | Mike Williams | Release | Clayton, NC | ABCDEFG |
Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State | TWTs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53.72 lbs. | Ronald S. Dorsey | King's Ransom | Wilson, NC | ABDEF |
2 | 37.78 lbs. | Brad Knight | Team Onslow Bay | Hampstead, NC | ABCDEFG |
3 | 33.96 lbs. | Mike Williams | Release | Clayton, NC | ABCDEFG |
Level III - Heaviest King Mackerel Day 2:
** 2019 Final Results **Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State | TWTs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54.48 lbs. | Mike Patchkofsky | Currentsea | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
2 | 43.48 lbs. | Gina Lemons | Sea Dawgs | Mint Hill, NC | ABCDEFG |
3 | 43.30 lbs. | Douglas Ford | Carolina Kings | Raleigh, NC | ABCDEFG |
Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State | TWTs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54.48 lbs. | Mike Patchkofsky | Currentsea | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
2 | 43.48 lbs. | Gina Lemons | Sea Dawgs | Mint Hill, NC | ABCDEFG |
3 | 43.30 lbs. | Douglas Ford | Carolina Kings | Raleigh, NC | ABCDEFG |
Level IV - Two Day Aggregate:
** 2019 Final Results **Rank | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State | TWTs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72.22 lbs. | Mike Williams | Release | Clayton, NC | ABCDEFG |
2 | 66.12 lbs. | Brad Knight | Team Onslow Bay | Hampstead, NC | ABCDEFG |
3 | 58.08 lbs. | Brian R. Hudson | Chasen Kings | Greenville, NC | ABCDEF |
Rank | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State | TWTs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72.22 lbs. | Mike Williams | Release | Clayton, NC | ABCDEFG |
2 | 66.12 lbs. | Brad Knight | Team Onslow Bay | Hampstead, NC | ABCDEFG |
3 | 58.08 lbs. | Brian R. Hudson | Chasen Kings | Greenville, NC | ABCDEF |
Level V - Heaviest King Mackerel Overall:
Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State | TWTs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54.48 lbs. | Mike Patchkofsky | Currentsea | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
2 | 53.72 lbs. | Ronald S. Dorsey | King's Ransom | Wilson, NC | ABDEF |
3 | 43.48 lbs. | Gina Lemons | Sea Dawgs | Mint Hill, NC | ABCDEFG |
Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State | TWTs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54.48 lbs. | Mike Patchkofsky | Currentsea | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
2 | 53.72 lbs. | Ronald S. Dorsey | King's Ransom | Wilson, NC | ABDEF |
3 | 43.48 lbs. | Gina Lemons | Sea Dawgs | Mint Hill, NC | ABCDEFG |
Level VI - High Roller:
** 2019 Final Results **Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State | TWTs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54.48 lbs. | Mike Patchkofsky | Currentsea | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
2 | 53.72 lbs. | Ronald S. Dorsey | King's Ransom | Wilson, NC | ABDEF |
3 | 43.48 lbs. | Gina Lemons | Sea Dawgs | Mint Hill, NC | ABCDEFG |
Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State | TWTs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54.48 lbs. | Mike Patchkofsky | Currentsea | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
2 | 53.72 lbs. | Ronald S. Dorsey | King's Ransom | Wilson, NC | ABDEF |
3 | 43.48 lbs. | Gina Lemons | Sea Dawgs | Mint Hill, NC | ABCDEFG |
Level VII - Winner Take All Mack Daddy:
** 2019 Final Results **Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State | TWTs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54.48 lbs. | Mike Patchkofsky | Currentsea | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State | TWTs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54.48 lbs. | Mike Patchkofsky | Currentsea | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
Level VIII - NCLEAP 50/50 Aggregate:
** 2019 Final Results **Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State | TWTs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54.48 lbs. | Mike Patchkofsky | Currentsea | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
2 | 72.22 lbs. | Mike Williams | Release | Clayton, NC | ABCDEFG |
3 | 71.50 lbs. | Gina Lemons | Sea Dawgs | Mint Hill, NC | ABCDEFG |
Rank | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State | TWTs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54.48 lbs. | Mike Patchkofsky | Currentsea | Emerald Isle, NC | ABCDEFG |
2 | 72.22 lbs. | Mike Williams | Release | Clayton, NC | ABCDEFG |
3 | 71.50 lbs. | Gina Lemons | Sea Dawgs | Mint Hill, NC | ABCDEFG |
- TWT(s):
- A = Day 1 Heaviest King
- B = Day 2 Heaviest King
- C = Two Day Aggregate
- D = Heaviest Overall
- E = High Roller
- F = Winner Take All Mack Daddy
- G = NCLEAP 50/50 Aggregate
David Hull
1 month ago · 1Comment on Facebook