Winners
2024 Total Prize List
Level I - Swansboro 5-0
Rank | Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30,000 | 45.06 lbs. | Hudson | White Lightning | Wake Forest, NC |
2 | 10,000 | 44.61 lbs. | Williams | Release | Clayton, NC |
3 | 7,000 | 39.31 lbs. | Morris | She Said Yes Again | Elon, NC |
4 | 6,000 | 34.63 lbs. | Delong | Double Down | Rolesville, NC |
5 | 5,000 | 33.50 lbs. | Moore | Slick Finish | Benson, NC |
6 | 3,500 | 29.30 lbs. | Tillett | Windy Conditions | Beaufort, NC |
7 | 3,000 | 29.17 lbs. | Munden | Gone Again | Morehead City, NC |
8 | 2,500 | 28.58 lbs. | Dennis | The Reel Outdoors | Emerald Isle, NC |
9 | 2,000 | 28.25 lbs. | Norris | Reel Blessed | Sneads Ferry, NC |
10 | 1,500 | 27.71 lbs. | Gainey | Gain Time / Seaside Collision | Smithfield, NC |
Rank | Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30,000 | 45.06 lbs. | Hudson | White Lightning | Wake Forest, NC |
2 | 10,000 | 44.61 lbs. | Williams | Release | Clayton, NC |
3 | 7,000 | 39.31 lbs. | Morris | She Said Yes Again | Elon, NC |
4 | 6,000 | 34.63 lbs. | Delong | Double Down | Rolesville, NC |
5 | 5,000 | 33.50 lbs. | Moore | Slick Finish | Benson, NC |
6 | 3,500 | 29.30 lbs. | Tillett | Windy Conditions | Beaufort, NC |
7 | 3,000 | 29.17 lbs. | Munden | Gone Again | Morehead City, NC |
8 | 2,500 | 28.58 lbs. | Dennis | The Reel Outdoors | Emerald Isle, NC |
9 | 2,000 | 28.25 lbs. | Norris | Reel Blessed | Sneads Ferry, NC |
10 | 1,500 | 27.71 lbs. | Gainey | Gain Time / Seaside Collision | Smithfield, NC |
Heaviest King Mackerel Day One
Rank | Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,910 | 45.06 lbs. | Hudson | White Lightning | Wake Forest, NC |
2 | 2,346 | 39.31 lbs. | Morris | She Said Yes Again | Elon, NC |
3 | 1,564 | 34.63 lbs. | Delong | Double Down | Rolesville, NC |
Rank | Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,910 | 45.06 lbs. | Hudson | White Lightning | Wake Forest, NC |
2 | 2,346 | 39.31 lbs. | Morris | She Said Yes Again | Elon, NC |
3 | 1,564 | 34.63 lbs. | Delong | Double Down | Rolesville, NC |
Heaviest King Mackerel Day Two
Rank | Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,910 | 44.61 lbs. | Williams | Release | Clayton, NC |
2 | 2,346 | 28.58 lbs. | Dennis | The Reel Outdoors | Emerald Isle, NC |
3 | 1,564 | 27.71 lbs. | Gainey | Gain Time / Seaside Collision | Smithfield, NC |
Rank | Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3,910 | 44.61 lbs. | Williams | Release | Clayton, NC |
2 | 2,346 | 28.58 lbs. | Dennis | The Reel Outdoors | Emerald Isle, NC |
3 | 1,564 | 27.71 lbs. | Gainey | Gain Time / Seaside Collision | Smithfield, NC |
Two Day Aggregate
Rank | Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9,350 | 77.89 lbs. | Williams | Release | Clayton, NC |
2 | 5,610 | 56.81 lbs. | Munden | Gone Again | Morehead City, NC |
3 | 3,740 | 56.05 lbs. | Tillett | Windy Conditions | Beaufort, NC |
Rank | Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9,350 | 77.89 lbs. | Williams | Release | Clayton, NC |
2 | 5,610 | 56.81 lbs. | Munden | Gone Again | Morehead City, NC |
3 | 3,740 | 56.05 lbs. | Tillett | Windy Conditions | Beaufort, NC |
Heaviest King Mackerel Overall
Rank | Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4,993 | 45.06 lbs. | Hudson | White Lightning | Wake Forest, NC |
2 | 2,996 | 44.61 lbs. | Williams | Release | Clayton, NC |
3 | 1,997 | 39.31 lbs. | Morris | She Said Yes Again | Elon, NC |
Rank | Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4,993 | 45.06 lbs. | Hudson | White Lightning | Wake Forest, NC |
2 | 2,996 | 44.61 lbs. | Williams | Release | Clayton, NC |
3 | 1,997 | 39.31 lbs. | Morris | She Said Yes Again | Elon, NC |
High Roller Heaviest King Mackerel
Rank | Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9,987 | 45.06 lbs. | Hudson | White Lightning | Wake Forest, NC |
2 | 5,992 | 44.61 lbs. | Williams | Release | Clayton, NC |
3 | 3,995 | 39.31 lbs. | Morris | She Said Yes Again | Elon, NC |
Rank | Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9,987 | 45.06 lbs. | Hudson | White Lightning | Wake Forest, NC |
2 | 5,992 | 44.61 lbs. | Williams | Release | Clayton, NC |
3 | 3,995 | 39.31 lbs. | Morris | She Said Yes Again | Elon, NC |
Winner Take All Mack Daddy
Rank | Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47,812 | 45.06 lbs. | Hudson | White Lightning | Wake Forest, NC |
Rank | Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47,812 | 45.06 lbs. | Hudson | White Lightning | Wake Forest, NC |
NCLEAP 50/50 Aggregate
Rank | Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,250 | 77.92 lbs. | Hudson | White Lightning | Wake Forest, NC |
2 | 3,150 | 77.89 lbs. | Williams | Release | Clayton, NC |
3 | 2,100 | 61.16 lbs. | Delong | Double Down | Rolesville, NC |
Rank | Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5,250 | 77.92 lbs. | Hudson | White Lightning | Wake Forest, NC |
2 | 3,150 | 77.89 lbs. | Williams | Release | Clayton, NC |
3 | 2,100 | 61.16 lbs. | Delong | Double Down | Rolesville, NC |
Elite 10 Aggregate WTA
Rank | Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42,500 | 77.92 lbs. | Hudson | White Lightning | Wake Forest, NC |
Rank | Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | 42,500 | 77.92 lbs. | Hudson | White Lightning | Wake Forest, NC |
Junior Angler
Rank | Prize | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | $500 | 12.62 lbs. | Kaylee Mitchell | Pipesplus | Kinston, NC |
Rank | Prize | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | $500 | 41.45 lbs. | Hagan Weeks | Performance East | Goldsboro. NC |
2 | Prize | 38.82 lbs. | W Riggs Edens | East Coast Sports | Hampstead, NC |
3 | Prize | 30.83 lbs. | Lane & Langston Beck | Nauti-Gale | Savannah, GA |
Lady Angler
Rank | Prize | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prize | 29.30 lbs. | Wendy Tillett | Windy Conditions | Beaufort, NC |
Rank | Prize | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prize | 29.30 lbs. | Wendy Tillett | Windy Conditions | Beaufort, NC |
Senior Angler
Rank | Prize | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prize | 45.06 lbs. | Tim Hudson | White Lightning | Wake Forest, NC |
Rank | Prize | Weight | Angler | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prize | 45.06 lbs. | Tim Hudson | White Lightning | Wake Forest, NC |
Closest to 43 lbs.
Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|
Crystal Coast Truckworks Bed Liner | 44.61 lbs. | Williams | Release | Clayton, NC |
Prize | Weight | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|---|
Crystal Coast Truckworks Bed Liner | 44.61 lbs. | Williams | Release | Clayton, NC |
Outta the Money Winners
Prize | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|
1,000 | Henderson | Animal House | Hubert, NC |
1,000 | Smith | Full Coverage | Newport, NC |
1,000 | Moore | Reel Moore | Clayton, NC |
1,000 | Croom | Money Grows On Trees | Emerald Isle, NC |
1,000 | Temple | Ali-Kat | Stella, NC |
Prize | Captain | Boat/Team Name | City, State |
---|---|---|---|
1,000 | Henderson | Animal House | Hubert, NC |
1,000 | Smith | Full Coverage | Newport, NC |
1,000 | Moore | Reel Moore | Clayton, NC |
1,000 | Croom | Money Grows On Trees | Emerald Isle, NC |
1,000 | Temple | Ali-Kat | Stella, NC |