Leader Board
Level I - Swansboro 5-0:
** 2026 Posted results are UNOFFICIAL **| Rank | Team | Captain | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Double Down | Delong | 45.32 lbs. |
| 2 | Lil John / Reel Em Up | Moore | 45.08 lbs. |
| 3 | Lucky 3 | Rouse | 42.64 lbs. |
| 4 | Doc’s Yacht Brokerage | Davis | 39.94 lbs. |
| 5 | Purdy Work | Cleve | 38.51 lbs. |
| 6 | Conference Call | Blankenship | 37.54 lbs. |
| 7 | Heavy Hauling | Moore | 36.77 lbs. |
| 8 | Gone Again | Munden | 36.58 lbs. |
| 9 | Rug Man | Wallace | 36.08 lbs. |
| 10 | Windy Conditions | Tillett | 35.76 lbs. |
| 11 | Weekend Hooker Fishing Team / Dirty South | Davis | 35.46 lbs. |
| 12 | Second Chanze | Lewis | 35.25 lbs. |
| 13 | Service Call | Overstreet | 34.51 lbs. |
| 14 | Checkin-In / Sea Striker | Comer | 34.02 lbs. |
| 15 | Pipesplus | Dail | 33.51 lbs. |
| 16 | The Reel Outdoors | Dennis | 33.06 lbs. |
| 17 | Beach Bums | Henderson | 32.58 lbs. |
| 18 | Liquid Fire | Henderson | 31.83 lbs. |
| 19 | Xcessive Risk | PARKER | 30.44 lbs. |
| 20 | Onslow Bay / East Coast Sports | Knight | 30.14 lbs. |
| 21 | Reel Blessed | Norris | 30.07 lbs. |
| 22 | Flat Top | Stephenson | 28.42 lbs. |
| 23 | Greasy Money | Tyson | 28.27 lbs. |
| 24 | On Point | Watson | 28.21 lbs. |
| 25 | Clear Cut | Kennedy | 28.19 lbs. |
| 26 | Ali-Kat | Temple | 27.91 lbs. |
| 27 | Drug Money | Johnson | 27.68 lbs. |
| 28 | Unreel Fishing Team | Moore | 27.22 lbs. |
| 29 | Release | Williams | 25.73 lbs. |
| 30 | Reel Developers | Calhoun | 24.95 lbs. |
| 31 | Pain Killer | Pollard | 23.23 lbs. |
| 32 | Full Coverage | Smith | 23.10 lbs. |
| 33 | Slick Finish | Moore | 22.24 lbs. |
| 34 | H20Lu | Wooten | 21.30 lbs. |
| 35 | Payday | Dolph | 14.69 lbs. |
| Rank | Team | Captain | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Double Down | Delong | 45.32 lbs. |
| 2 | Lil John / Reel Em Up | Moore | 45.08 lbs. |
| 3 | Lucky 3 | Rouse | 42.64 lbs. |
| 4 | Doc’s Yacht Brokerage | Davis | 39.94 lbs. |
| 5 | Purdy Work | Cleve | 38.51 lbs. |
| 6 | Conference Call | Blankenship | 37.54 lbs. |
| 7 | Heavy Hauling | Moore | 36.77 lbs. |
| 8 | Gone Again | Munden | 36.58 lbs. |
| 9 | Rug Man | Wallace | 36.08 lbs. |
| 10 | Windy Conditions | Tillett | 35.76 lbs. |
| 11 | Weekend Hooker Fishing Team / Dirty South | Davis | 35.46 lbs. |
| 12 | Second Chanze | Lewis | 35.25 lbs. |
| 13 | Service Call | Overstreet | 34.51 lbs. |
| 14 | Checkin-In / Sea Striker | Comer | 34.02 lbs. |
| 15 | Pipesplus | Dail | 33.51 lbs. |
| 16 | The Reel Outdoors | Dennis | 33.06 lbs. |
| 17 | Beach Bums | Henderson | 32.58 lbs. |
| 18 | Liquid Fire | Henderson | 31.83 lbs. |
| 19 | Xcessive Risk | PARKER | 30.44 lbs. |
| 20 | Onslow Bay / East Coast Sports | Knight | 30.14 lbs. |
| 21 | Reel Blessed | Norris | 30.07 lbs. |
| 22 | Flat Top | Stephenson | 28.42 lbs. |
| 23 | Greasy Money | Tyson | 28.27 lbs. |
| 24 | On Point | Watson | 28.21 lbs. |
| 25 | Clear Cut | Kennedy | 28.19 lbs. |
| 26 | Ali-Kat | Temple | 27.91 lbs. |
| 27 | Drug Money | Johnson | 27.68 lbs. |
| 28 | Unreel Fishing Team | Moore | 27.22 lbs. |
| 29 | Release | Williams | 25.73 lbs. |
| 30 | Reel Developers | Calhoun | 24.95 lbs. |
| 31 | Pain Killer | Pollard | 23.23 lbs. |
| 32 | Full Coverage | Smith | 23.10 lbs. |
| 33 | Slick Finish | Moore | 22.24 lbs. |
| 34 | H20Lu | Wooten | 21.30 lbs. |
| 35 | Payday | Dolph | 14.69 lbs. |
Level II - Heaviest King Mackerel Day One:
| Rank | Team | Captain | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Double Down | Delong | 45.32 lbs. |
| 2 | Doc’s Yacht Brokerage | Davis | 39.94 lbs. |
| 3 | Purdy Work | Cleve | 38.51 lbs. |
| 4 | Conference Call | Blankenship | 36.62 lbs. |
| 5 | Gone Again | Munden | 36.58 lbs. |
| 6 | Windy Conditions | Tillett | 35.76 lbs. |
| 7 | Weekend Hooker Fishing Team / Dirty South | Davis | 35.46 lbs. |
| 8 | Second Chanze | Lewis | 35.25 lbs. |
| 9 | Service Call | Overstreet | 34.51 lbs. |
| 10 | The Reel Outdoors | Dennis | 33.06 lbs. |
| 11 | Beach Bums | Henderson | 32.58 lbs. |
| 12 | Liquid Fire | Henderson | 31.83 lbs. |
| 13 | Onslow Bay / East Coast Sports | Knight | 30.14 lbs. |
| 14 | Reel Blessed | Norris | 30.07 lbs. |
| 15 | Lil John / Reel Em Up | Moore | 29.46 lbs. |
| 16 | Flat Top | Stephenson | 28.42 lbs. |
| 17 | Greasy Money | Tyson | 28.27 lbs. |
| 18 | On Point | Watson | 28.21 lbs. |
| 19 | Ali-Kat | Temple | 27.91 lbs. |
| 20 | Xcessive Risk | PARKER | 26.53 lbs. |
| 21 | Release | Williams | 25.73 lbs. |
| 22 | Reel Developers | Calhoun | 24.95 lbs. |
| 23 | Checkin-In / Sea Striker | Comer | 24.42 lbs. |
| 24 | Drug Money | Johnson | 24.03 lbs. |
| 25 | Pain Killer | Pollard | 23.23 lbs. |
| 26 | Full Coverage | Smith | 23.10 lbs. |
| 27 | Slick Finish | Moore | 22.24 lbs. |
| 28 | Lucky 3 | Rouse | 21.34 lbs. |
| 29 | H20Lu | Wooten | 21.30 lbs. |
| 30 | Payday | Dolph | 14.69 lbs. |
| Rank | Team | Captain | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Double Down | Delong | 45.32 lbs. |
| 2 | Doc’s Yacht Brokerage | Davis | 39.94 lbs. |
| 3 | Purdy Work | Cleve | 38.51 lbs. |
| 4 | Conference Call | Blankenship | 36.62 lbs. |
| 5 | Gone Again | Munden | 36.58 lbs. |
| 6 | Windy Conditions | Tillett | 35.76 lbs. |
| 7 | Weekend Hooker Fishing Team / Dirty South | Davis | 35.46 lbs. |
| 8 | Second Chanze | Lewis | 35.25 lbs. |
| 9 | Service Call | Overstreet | 34.51 lbs. |
| 10 | The Reel Outdoors | Dennis | 33.06 lbs. |
| 11 | Beach Bums | Henderson | 32.58 lbs. |
| 12 | Liquid Fire | Henderson | 31.83 lbs. |
| 13 | Onslow Bay / East Coast Sports | Knight | 30.14 lbs. |
| 14 | Reel Blessed | Norris | 30.07 lbs. |
| 15 | Lil John / Reel Em Up | Moore | 29.46 lbs. |
| 16 | Flat Top | Stephenson | 28.42 lbs. |
| 17 | Greasy Money | Tyson | 28.27 lbs. |
| 18 | On Point | Watson | 28.21 lbs. |
| 19 | Ali-Kat | Temple | 27.91 lbs. |
| 20 | Xcessive Risk | PARKER | 26.53 lbs. |
| 21 | Release | Williams | 25.73 lbs. |
| 22 | Reel Developers | Calhoun | 24.95 lbs. |
| 23 | Checkin-In / Sea Striker | Comer | 24.42 lbs. |
| 24 | Drug Money | Johnson | 24.03 lbs. |
| 25 | Pain Killer | Pollard | 23.23 lbs. |
| 26 | Full Coverage | Smith | 23.10 lbs. |
| 27 | Slick Finish | Moore | 22.24 lbs. |
| 28 | Lucky 3 | Rouse | 21.34 lbs. |
| 29 | H20Lu | Wooten | 21.30 lbs. |
| 30 | Payday | Dolph | 14.69 lbs. |
Level III - Heaviest King Mackerel Day Two:
| Rank | Team | Captain | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Lil John / Reel Em Up | Moore | 45.08 lbs. |
| 2 | Lucky 3 | Rouse | 42.64 lbs. |
| 3 | Conference Call | Blankenship | 37.54 lbs. |
| 4 | Heavy Hauling | Moore | 36.77 lbs. |
| 5 | Rug Man | Wallace | 36.08 lbs. |
| 6 | Windy Conditions | Tillett | 34.72 lbs. |
| 7 | Checkin-In / Sea Striker | Comer | 34.02 lbs. |
| 8 | Pipesplus | Dail | 33.51 lbs. |
| 9 | Xcessive Risk | PARKER | 30.44 lbs. |
| 10 | Double Down | Delong | 28.95 lbs. |
| 11 | Clear Cut | Kennedy | 28.19 lbs. |
| 12 | Drug Money | Johnson | 27.68 lbs. |
| 13 | Purdy Work | Cleve | 26.71 lbs. |
| Rank | Team | Captain | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Lil John / Reel Em Up | Moore | 45.08 lbs. |
| 2 | Lucky 3 | Rouse | 42.64 lbs. |
| 3 | Conference Call | Blankenship | 37.54 lbs. |
| 4 | Heavy Hauling | Moore | 36.77 lbs. |
| 5 | Rug Man | Wallace | 36.08 lbs. |
| 6 | Windy Conditions | Tillett | 34.72 lbs. |
| 7 | Checkin-In / Sea Striker | Comer | 34.02 lbs. |
| 8 | Pipesplus | Dail | 33.51 lbs. |
| 9 | Xcessive Risk | PARKER | 30.44 lbs. |
| 10 | Double Down | Delong | 28.95 lbs. |
| 11 | Clear Cut | Kennedy | 28.19 lbs. |
| 12 | Drug Money | Johnson | 27.68 lbs. |
| 13 | Purdy Work | Cleve | 26.71 lbs. |
Level IV - Two Day Aggregate:
| Rank | Team | Captain | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Lil John / Reel Em Up | Moore | 74.54 lbs. |
| 2 | Double Down | Delong | 74.27 lbs. |
| 3 | Conference Call | Blankenship | 74.16 lbs. |
| 4 | Windy Conditions | Tillett | 70.48 lbs. |
| 5 | Purdy Work | Cleve | 65.22 lbs. |
| 6 | Lucky 3 | Rouse | 63.98 lbs. |
| 7 | Checkin-In / Sea Striker | Comer | 58.44 lbs. |
| 8 | Xcessive Risk | PARKER | 56.97 lbs. |
| 9 | Drug Money | Johnson | 51.71 lbs. |
| Rank | Team | Captain | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Lil John / Reel Em Up | Moore | 74.54 lbs. |
| 2 | Double Down | Delong | 74.27 lbs. |
| 3 | Conference Call | Blankenship | 74.16 lbs. |
| 4 | Windy Conditions | Tillett | 70.48 lbs. |
| 5 | Purdy Work | Cleve | 65.22 lbs. |
| 6 | Lucky 3 | Rouse | 63.98 lbs. |
| 7 | Checkin-In / Sea Striker | Comer | 58.44 lbs. |
| 8 | Xcessive Risk | PARKER | 56.97 lbs. |
| 9 | Drug Money | Johnson | 51.71 lbs. |
Level V - Heaviest King Mackerel Overall:
| Rank | Team | Captain | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Double Down | Delong | 45.32 lbs. |
| 2 | Lil John / Reel Em Up | Moore | 45.08 lbs. |
| 3 | Lucky 3 | Rouse | 42.64 lbs. |
| 4 | Doc’s Yacht Brokerage | Davis | 39.94 lbs. |
| 5 | Purdy Work | Cleve | 38.51 lbs. |
| 6 | Conference Call | Blankenship | 37.54 lbs. |
| 7 | Heavy Hauling | Moore | 36.77 lbs. |
| 8 | Gone Again | Munden | 36.58 lbs. |
| 9 | Rug Man | Wallace | 36.08 lbs. |
| 10 | Windy Conditions | Tillett | 35.76 lbs. |
| 11 | Weekend Hooker Fishing Team / Dirty South | Davis | 35.46 lbs. |
| 12 | Second Chanze | Lewis | 35.25 lbs. |
| 13 | Service Call | Overstreet | 34.51 lbs. |
| 14 | Checkin-In / Sea Striker | Comer | 34.02 lbs. |
| 15 | Pipesplus | Dail | 33.51 lbs. |
| 16 | The Reel Outdoors | Dennis | 33.06 lbs. |
| 17 | Beach Bums | Henderson | 32.58 lbs. |
| 18 | Liquid Fire | Henderson | 31.83 lbs. |
| 19 | Xcessive Risk | PARKER | 30.44 lbs. |
| 20 | Onslow Bay / East Coast Sports | Knight | 30.14 lbs. |
| 21 | Reel Blessed | Norris | 30.07 lbs. |
| 22 | Flat Top | Stephenson | 28.42 lbs. |
| 23 | Greasy Money | Tyson | 28.27 lbs. |
| 24 | On Point | Watson | 28.21 lbs. |
| 25 | Clear Cut | Kennedy | 28.19 lbs. |
| 26 | Ali-Kat | Temple | 27.91 lbs. |
| 27 | Drug Money | Johnson | 27.68 lbs. |
| 28 | Release | Williams | 25.73 lbs. |
| 29 | Reel Developers | Calhoun | 24.95 lbs. |
| 30 | Pain Killer | Pollard | 23.23 lbs. |
| 31 | Full Coverage | Smith | 23.10 lbs. |
| 32 | Slick Finish | Moore | 22.24 lbs. |
| 33 | H20Lu | Wooten | 21.30 lbs. |
| 34 | Payday | Dolph | 14.69 lbs. |
| Rank | Team | Captain | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Double Down | Delong | 45.32 lbs. |
| 2 | Lil John / Reel Em Up | Moore | 45.08 lbs. |
| 3 | Lucky 3 | Rouse | 42.64 lbs. |
| 4 | Doc’s Yacht Brokerage | Davis | 39.94 lbs. |
| 5 | Purdy Work | Cleve | 38.51 lbs. |
| 6 | Conference Call | Blankenship | 37.54 lbs. |
| 7 | Heavy Hauling | Moore | 36.77 lbs. |
| 8 | Gone Again | Munden | 36.58 lbs. |
| 9 | Rug Man | Wallace | 36.08 lbs. |
| 10 | Windy Conditions | Tillett | 35.76 lbs. |
| 11 | Weekend Hooker Fishing Team / Dirty South | Davis | 35.46 lbs. |
| 12 | Second Chanze | Lewis | 35.25 lbs. |
| 13 | Service Call | Overstreet | 34.51 lbs. |
| 14 | Checkin-In / Sea Striker | Comer | 34.02 lbs. |
| 15 | Pipesplus | Dail | 33.51 lbs. |
| 16 | The Reel Outdoors | Dennis | 33.06 lbs. |
| 17 | Beach Bums | Henderson | 32.58 lbs. |
| 18 | Liquid Fire | Henderson | 31.83 lbs. |
| 19 | Xcessive Risk | PARKER | 30.44 lbs. |
| 20 | Onslow Bay / East Coast Sports | Knight | 30.14 lbs. |
| 21 | Reel Blessed | Norris | 30.07 lbs. |
| 22 | Flat Top | Stephenson | 28.42 lbs. |
| 23 | Greasy Money | Tyson | 28.27 lbs. |
| 24 | On Point | Watson | 28.21 lbs. |
| 25 | Clear Cut | Kennedy | 28.19 lbs. |
| 26 | Ali-Kat | Temple | 27.91 lbs. |
| 27 | Drug Money | Johnson | 27.68 lbs. |
| 28 | Release | Williams | 25.73 lbs. |
| 29 | Reel Developers | Calhoun | 24.95 lbs. |
| 30 | Pain Killer | Pollard | 23.23 lbs. |
| 31 | Full Coverage | Smith | 23.10 lbs. |
| 32 | Slick Finish | Moore | 22.24 lbs. |
| 33 | H20Lu | Wooten | 21.30 lbs. |
| 34 | Payday | Dolph | 14.69 lbs. |
Level VI - High Roller Heaviest King Mackerel:
| Rank | Team | Captain | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Double Down | Delong | 45.32 lbs. |
| 2 | Lil John / Reel Em Up | Moore | 45.08 lbs. |
| 3 | Lucky 3 | Rouse | 42.64 lbs. |
| 4 | Doc’s Yacht Brokerage | Davis | 39.94 lbs. |
| 5 | Purdy Work | Cleve | 38.51 lbs. |
| 6 | Conference Call | Blankenship | 37.54 lbs. |
| 7 | Heavy Hauling | Moore | 36.77 lbs. |
| 8 | Gone Again | Munden | 36.58 lbs. |
| 9 | Rug Man | Wallace | 36.08 lbs. |
| 10 | Windy Conditions | Tillett | 35.76 lbs. |
| 11 | Weekend Hooker Fishing Team / Dirty South | Davis | 35.46 lbs. |
| 12 | Second Chanze | Lewis | 35.25 lbs. |
| 13 | Service Call | Overstreet | 34.51 lbs. |
| 14 | Checkin-In / Sea Striker | Comer | 34.02 lbs. |
| 15 | Pipesplus | Dail | 33.51 lbs. |
| 16 | The Reel Outdoors | Dennis | 33.06 lbs. |
| 17 | Beach Bums | Henderson | 32.58 lbs. |
| 18 | Liquid Fire | Henderson | 31.83 lbs. |
| 19 | Xcessive Risk | PARKER | 30.44 lbs. |
| 20 | Onslow Bay / East Coast Sports | Knight | 30.14 lbs. |
| 21 | Reel Blessed | Norris | 30.07 lbs. |
| 22 | Flat Top | Stephenson | 28.42 lbs. |
| 23 | Greasy Money | Tyson | 28.27 lbs. |
| 24 | On Point | Watson | 28.21 lbs. |
| 25 | Clear Cut | Kennedy | 28.19 lbs. |
| 26 | Ali-Kat | Temple | 27.91 lbs. |
| 27 | Drug Money | Johnson | 27.68 lbs. |
| 28 | Release | Williams | 25.73 lbs. |
| 29 | Reel Developers | Calhoun | 24.95 lbs. |
| 30 | Pain Killer | Pollard | 23.23 lbs. |
| 31 | Full Coverage | Smith | 23.10 lbs. |
| 32 | Slick Finish | Moore | 22.24 lbs. |
| 33 | H20Lu | Wooten | 21.30 lbs. |
| 34 | Payday | Dolph | 14.69 lbs. |
| Rank | Team | Captain | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Double Down | Delong | 45.32 lbs. |
| 2 | Lil John / Reel Em Up | Moore | 45.08 lbs. |
| 3 | Lucky 3 | Rouse | 42.64 lbs. |
| 4 | Doc’s Yacht Brokerage | Davis | 39.94 lbs. |
| 5 | Purdy Work | Cleve | 38.51 lbs. |
| 6 | Conference Call | Blankenship | 37.54 lbs. |
| 7 | Heavy Hauling | Moore | 36.77 lbs. |
| 8 | Gone Again | Munden | 36.58 lbs. |
| 9 | Rug Man | Wallace | 36.08 lbs. |
| 10 | Windy Conditions | Tillett | 35.76 lbs. |
| 11 | Weekend Hooker Fishing Team / Dirty South | Davis | 35.46 lbs. |
| 12 | Second Chanze | Lewis | 35.25 lbs. |
| 13 | Service Call | Overstreet | 34.51 lbs. |
| 14 | Checkin-In / Sea Striker | Comer | 34.02 lbs. |
| 15 | Pipesplus | Dail | 33.51 lbs. |
| 16 | The Reel Outdoors | Dennis | 33.06 lbs. |
| 17 | Beach Bums | Henderson | 32.58 lbs. |
| 18 | Liquid Fire | Henderson | 31.83 lbs. |
| 19 | Xcessive Risk | PARKER | 30.44 lbs. |
| 20 | Onslow Bay / East Coast Sports | Knight | 30.14 lbs. |
| 21 | Reel Blessed | Norris | 30.07 lbs. |
| 22 | Flat Top | Stephenson | 28.42 lbs. |
| 23 | Greasy Money | Tyson | 28.27 lbs. |
| 24 | On Point | Watson | 28.21 lbs. |
| 25 | Clear Cut | Kennedy | 28.19 lbs. |
| 26 | Ali-Kat | Temple | 27.91 lbs. |
| 27 | Drug Money | Johnson | 27.68 lbs. |
| 28 | Release | Williams | 25.73 lbs. |
| 29 | Reel Developers | Calhoun | 24.95 lbs. |
| 30 | Pain Killer | Pollard | 23.23 lbs. |
| 31 | Full Coverage | Smith | 23.10 lbs. |
| 32 | Slick Finish | Moore | 22.24 lbs. |
| 33 | H20Lu | Wooten | 21.30 lbs. |
| 34 | Payday | Dolph | 14.69 lbs. |
Level VII - Winner Take All Mack Daddy:
| Rank | Team | Captain | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Double Down | Delong | 45.32 lbs. |
| 2 | Lil John / Reel Em Up | Moore | 45.08 lbs. |
| 3 | Lucky 3 | Rouse | 42.64 lbs. |
| 4 | Doc’s Yacht Brokerage | Davis | 39.94 lbs. |
| 5 | Purdy Work | Cleve | 38.51 lbs. |
| 6 | Conference Call | Blankenship | 37.54 lbs. |
| 7 | Heavy Hauling | Moore | 36.77 lbs. |
| 8 | Gone Again | Munden | 36.58 lbs. |
| 9 | Rug Man | Wallace | 36.08 lbs. |
| 10 | Windy Conditions | Tillett | 35.76 lbs. |
| 11 | Weekend Hooker Fishing Team / Dirty South | Davis | 35.46 lbs. |
| 12 | Second Chanze | Lewis | 35.25 lbs. |
| 13 | Service Call | Overstreet | 34.51 lbs. |
| 14 | Checkin-In / Sea Striker | Comer | 34.02 lbs. |
| 15 | Pipesplus | Dail | 33.51 lbs. |
| 16 | The Reel Outdoors | Dennis | 33.06 lbs. |
| 17 | Beach Bums | Henderson | 32.58 lbs. |
| 18 | Liquid Fire | Henderson | 31.83 lbs. |
| 19 | Xcessive Risk | PARKER | 30.44 lbs. |
| 20 | Reel Blessed | Norris | 30.07 lbs. |
| 21 | Flat Top | Stephenson | 28.42 lbs. |
| 22 | Greasy Money | Tyson | 28.27 lbs. |
| 23 | On Point | Watson | 28.21 lbs. |
| 24 | Clear Cut | Kennedy | 28.19 lbs. |
| 25 | Ali-Kat | Temple | 27.91 lbs. |
| 26 | Drug Money | Johnson | 27.68 lbs. |
| 27 | Release | Williams | 25.73 lbs. |
| 28 | Reel Developers | Calhoun | 24.95 lbs. |
| 29 | Pain Killer | Pollard | 23.23 lbs. |
| 30 | Full Coverage | Smith | 23.10 lbs. |
| 31 | Slick Finish | Moore | 22.24 lbs. |
| 32 | H20Lu | Wooten | 21.30 lbs. |
| 33 | Payday | Dolph | 14.69 lbs. |
| Rank | Team | Captain | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Double Down | Delong | 45.32 lbs. |
| 2 | Lil John / Reel Em Up | Moore | 45.08 lbs. |
| 3 | Lucky 3 | Rouse | 42.64 lbs. |
| 4 | Doc’s Yacht Brokerage | Davis | 39.94 lbs. |
| 5 | Purdy Work | Cleve | 38.51 lbs. |
| 6 | Conference Call | Blankenship | 37.54 lbs. |
| 7 | Heavy Hauling | Moore | 36.77 lbs. |
| 8 | Gone Again | Munden | 36.58 lbs. |
| 9 | Rug Man | Wallace | 36.08 lbs. |
| 10 | Windy Conditions | Tillett | 35.76 lbs. |
| 11 | Weekend Hooker Fishing Team / Dirty South | Davis | 35.46 lbs. |
| 12 | Second Chanze | Lewis | 35.25 lbs. |
| 13 | Service Call | Overstreet | 34.51 lbs. |
| 14 | Checkin-In / Sea Striker | Comer | 34.02 lbs. |
| 15 | Pipesplus | Dail | 33.51 lbs. |
| 16 | The Reel Outdoors | Dennis | 33.06 lbs. |
| 17 | Beach Bums | Henderson | 32.58 lbs. |
| 18 | Liquid Fire | Henderson | 31.83 lbs. |
| 19 | Xcessive Risk | PARKER | 30.44 lbs. |
| 20 | Reel Blessed | Norris | 30.07 lbs. |
| 21 | Flat Top | Stephenson | 28.42 lbs. |
| 22 | Greasy Money | Tyson | 28.27 lbs. |
| 23 | On Point | Watson | 28.21 lbs. |
| 24 | Clear Cut | Kennedy | 28.19 lbs. |
| 25 | Ali-Kat | Temple | 27.91 lbs. |
| 26 | Drug Money | Johnson | 27.68 lbs. |
| 27 | Release | Williams | 25.73 lbs. |
| 28 | Reel Developers | Calhoun | 24.95 lbs. |
| 29 | Pain Killer | Pollard | 23.23 lbs. |
| 30 | Full Coverage | Smith | 23.10 lbs. |
| 31 | Slick Finish | Moore | 22.24 lbs. |
| 32 | H20Lu | Wooten | 21.30 lbs. |
| 33 | Payday | Dolph | 14.69 lbs. |
Level VIII - NCLEAP 50/50 Aggregate:
| Rank | Team | Captain | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Lil John / Reel Em Up | Moore | 74.54 lbs. |
| 2 | Double Down | Delong | 74.27 lbs. |
| 3 | Conference Call | Blankenship | 74.16 lbs. |
| 4 | Windy Conditions | Tillett | 70.48 lbs. |
| 5 | Lucky 3 | Rouse | 70.30 lbs. |
| 6 | Heavy Hauling | Moore | 68.36 lbs. |
| 7 | Purdy Work | Cleve | 67.83 lbs. |
| 8 | Gone Again | Munden | 67.80 lbs. |
| 9 | Checkin-In / Sea Striker | Comer | 67.37 lbs. |
| 10 | Doc’s Yacht Brokerage | Davis | 65.69 lbs. |
| 11 | Liquid Fire | Henderson | 63.05 lbs. |
| 12 | Second Chanze | Lewis | 62.57 lbs. |
| 13 | Service Call | Overstreet | 61.70 lbs. |
| 14 | Reel Blessed | Norris | 59.50 lbs. |
| 15 | The Reel Outdoors | Dennis | 58.61 lbs. |
| 16 | Beach Bums | Henderson | 58.21 lbs. |
| 17 | Xcessive Risk | PARKER | 56.97 lbs. |
| 18 | Rug Man | Wallace | 56.02 lbs. |
| 19 | Drug Money | Johnson | 54.38 lbs. |
| 20 | Greasy Money | Tyson | 51.99 lbs. |
| 21 | Ali-Kat | Temple | 49.86 lbs. |
| 22 | Reel Developers | Calhoun | 48.61 lbs. |
| 23 | Flat Top | Stephenson | 48.24 lbs. |
| 24 | Pipesplus | Dail | 46.79 lbs. |
| 25 | Clear Cut | Kennedy | 45.42 lbs. |
| 26 | H20Lu | Wooten | 42.31 lbs. |
| 27 | On Point | Watson | 41.64 lbs. |
| 28 | Pain Killer | Pollard | 36.64 lbs. |
| 29 | Onslow Bay / East Coast Sports | Knight | 30.14 lbs. |
| 30 | Payday | Dolph | 26.15 lbs. |
| 31 | Release | Williams | 25.73 lbs. |
| 32 | Slick Finish | Moore | 22.24 lbs. |
| Rank | Team | Captain | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Lil John / Reel Em Up | Moore | 74.54 lbs. |
| 2 | Double Down | Delong | 74.27 lbs. |
| 3 | Conference Call | Blankenship | 74.16 lbs. |
| 4 | Windy Conditions | Tillett | 70.48 lbs. |
| 5 | Lucky 3 | Rouse | 70.30 lbs. |
| 6 | Heavy Hauling | Moore | 68.36 lbs. |
| 7 | Purdy Work | Cleve | 67.83 lbs. |
| 8 | Gone Again | Munden | 67.80 lbs. |
| 9 | Checkin-In / Sea Striker | Comer | 67.37 lbs. |
| 10 | Doc’s Yacht Brokerage | Davis | 65.69 lbs. |
| 11 | Liquid Fire | Henderson | 63.05 lbs. |
| 12 | Second Chanze | Lewis | 62.57 lbs. |
| 13 | Service Call | Overstreet | 61.70 lbs. |
| 14 | Reel Blessed | Norris | 59.50 lbs. |
| 15 | The Reel Outdoors | Dennis | 58.61 lbs. |
| 16 | Beach Bums | Henderson | 58.21 lbs. |
| 17 | Xcessive Risk | PARKER | 56.97 lbs. |
| 18 | Rug Man | Wallace | 56.02 lbs. |
| 19 | Drug Money | Johnson | 54.38 lbs. |
| 20 | Greasy Money | Tyson | 51.99 lbs. |
| 21 | Ali-Kat | Temple | 49.86 lbs. |
| 22 | Reel Developers | Calhoun | 48.61 lbs. |
| 23 | Flat Top | Stephenson | 48.24 lbs. |
| 24 | Pipesplus | Dail | 46.79 lbs. |
| 25 | Clear Cut | Kennedy | 45.42 lbs. |
| 26 | H20Lu | Wooten | 42.31 lbs. |
| 27 | On Point | Watson | 41.64 lbs. |
| 28 | Pain Killer | Pollard | 36.64 lbs. |
| 29 | Onslow Bay / East Coast Sports | Knight | 30.14 lbs. |
| 30 | Payday | Dolph | 26.15 lbs. |
| 31 | Release | Williams | 25.73 lbs. |
| 32 | Slick Finish | Moore | 22.24 lbs. |
Level IX - Elite 10 Aggregate WTA:
| Rank | Team | Captain | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Windy Conditions | Tillett | 70.48 lbs. |
| 2 | Purdy Work | Cleve | 67.83 lbs. |
| 3 | Gone Again | Munden | 67.80 lbs. |
| 4 | Reel Blessed | Norris | 59.50 lbs. |
| 5 | Xcessive Risk | PARKER | 56.97 lbs. |
| 6 | Release | Williams | 25.73 lbs. |
| 7 | Slick Finish | Moore | 22.24 lbs. |
| Rank | Team | Captain | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Windy Conditions | Tillett | 70.48 lbs. |
| 2 | Purdy Work | Cleve | 67.83 lbs. |
| 3 | Gone Again | Munden | 67.80 lbs. |
| 4 | Reel Blessed | Norris | 59.50 lbs. |
| 5 | Xcessive Risk | PARKER | 56.97 lbs. |
| 6 | Release | Williams | 25.73 lbs. |
| 7 | Slick Finish | Moore | 22.24 lbs. |
Lady Anglers:
| Rank | Team | Angler | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Lil John / Reel Em Up | Debbie Tyson | 45.08 lbs. |
