Leader Board
Level I - Swansboro 5-0:
** 2024 Posted results are UNOFFICIAL **Rank | Team | Captain | Weight |
---|---|---|---|
1 | White Lightning | Hudson | 45.06 lbs. |
2 | Release | Williams | 44.61 lbs. |
3 | She Said Yes Again | Morris | 39.31 lbs. |
4 | Double Down | Delong | 34.63 lbs. |
5 | Slick Finish | Moore | 33.50 lbs. |
6 | Windy Conditions | Tillett | 29.30 lbs. |
7 | Gone Again | Munden | 29.17 lbs. |
8 | The Reel Outdoors | Dennis | 28.58 lbs. |
9 | Reel Blessed | Norris | 28.25 lbs. |
10 | Gain Time / Seaside Collision | Gainey | 27.71 lbs. |
11 | Animal House | Henderson | 26.14 lbs. |
12 | Lucky 3 | Rouse | 25.94 lbs. |
13 | Full Coverage | Smith | 25.91 lbs. |
14 | Ali-Kat | Temple | 25.68 lbs. |
15 | Bluchips | Brown | 25.54 lbs. |
16 | Magic Marlin / Lee's Hardwood Flooring | Lee | 25.32 lbs. |
17 | On Point | Watson | 23.96 lbs. |
18 | Hoo Hunter | Sanders | 23.24 lbs. |
19 | Unreel Fishing Team | Moore | 22.99 lbs. |
20 | Reel Developers | Calhoun | 21.91 lbs. |
21 | Checkin-In | Comer | 19.80 lbs. |
22 | Conference Call | Blankenship | 19.75 lbs. |
23 | Money Grows On Trees | Croom | 14.71 lbs. |
24 | Pipesplus | Dail | 12.62 lbs. |
25 | Reel Moore | Moore | 12.61 lbs. |
Bug-N-A-Rug Fishing Team / Surf N Turf | Hollingsworth | 0.00 lbs. | |
Chasen Kings | Hudson | 0.00 lbs. | |
Clear Cut | Kennedy | 0.00 lbs. | |
Drug Money | Johnson | 0.00 lbs. | |
Flattop | Stephenson | 0.00 lbs. | |
Gamechanger | Stuart | 0.00 lbs. | |
Hot Grits | Grady | 0.00 lbs. | |
Lil John / Reel Em Up | Moore | 0.00 lbs. | |
Liquid Fire | Henderson | 0.00 lbs. | |
Nauti-Gale | Beck | 0.00 lbs. | |
OBX Girl | Dupree | 0.00 lbs. | |
Pain Killer | Pollard | 0.00 lbs. | |
Payday | Dolph | 0.00 lbs. | |
Performance East | Weeks | 0.00 lbs. | |
Purdy Work | Cleve | 0.00 lbs. | |
Reel Greedy Fishing Team | Edens | 0.00 lbs. | |
Reinstated | Sewell | 0.00 lbs. | |
Rug Man | Wallace | 0.00 lbs. | |
Sea Dawgs | Connor | 0.00 lbs. | |
Second Chanze | Lewis | 0.00 lbs. | |
Service Call | Overstreet | 0.00 lbs. | |
Team Onslow Bay | Knight | 0.00 lbs. | |
Triple Trouble | Mitchell | 0.00 lbs. | |
Wall Hanger | Allen | 0.00 lbs. | |
Xcessive Risk | Parker | 0.00 lbs. |
Rank | Team | Captain | Weight |
---|---|---|---|
1 | White Lightning | Hudson | 45.06 lbs. |
2 | Release | Williams | 44.61 lbs. |
3 | She Said Yes Again | Morris | 39.31 lbs. |
4 | Double Down | Delong | 34.63 lbs. |
5 | Slick Finish | Moore | 33.50 lbs. |
6 | Windy Conditions | Tillett | 29.30 lbs. |
7 | Gone Again | Munden | 29.17 lbs. |
8 | The Reel Outdoors | Dennis | 28.58 lbs. |
9 | Reel Blessed | Norris | 28.25 lbs. |
10 | Gain Time / Seaside Collision | Gainey | 27.71 lbs. |
11 | Animal House | Henderson | 26.14 lbs. |
12 | Lucky 3 | Rouse | 25.94 lbs. |
13 | Full Coverage | Smith | 25.91 lbs. |
14 | Ali-Kat | Temple | 25.68 lbs. |
15 | Bluchips | Brown | 25.54 lbs. |
16 | Magic Marlin / Lee's Hardwood Flooring | Lee | 25.32 lbs. |
17 | On Point | Watson | 23.96 lbs. |
18 | Hoo Hunter | Sanders | 23.24 lbs. |
19 | Unreel Fishing Team | Moore | 22.99 lbs. |
20 | Reel Developers | Calhoun | 21.91 lbs. |
21 | Checkin-In | Comer | 19.80 lbs. |
22 | Conference Call | Blankenship | 19.75 lbs. |
23 | Money Grows On Trees | Croom | 14.71 lbs. |
24 | Pipesplus | Dail | 12.62 lbs. |
25 | Reel Moore | Moore | 12.61 lbs. |
Bug-N-A-Rug Fishing Team / Surf N Turf | Hollingsworth | 0.00 lbs. | |
Chasen Kings | Hudson | 0.00 lbs. | |
Clear Cut | Kennedy | 0.00 lbs. | |
Drug Money | Johnson | 0.00 lbs. | |
Flattop | Stephenson | 0.00 lbs. | |
Gamechanger | Stuart | 0.00 lbs. | |
Hot Grits | Grady | 0.00 lbs. | |
Lil John / Reel Em Up | Moore | 0.00 lbs. | |
Liquid Fire | Henderson | 0.00 lbs. | |
Nauti-Gale | Beck | 0.00 lbs. | |
OBX Girl | Dupree | 0.00 lbs. | |
Pain Killer | Pollard | 0.00 lbs. | |
Payday | Dolph | 0.00 lbs. | |
Performance East | Weeks | 0.00 lbs. | |
Purdy Work | Cleve | 0.00 lbs. | |
Reel Greedy Fishing Team | Edens | 0.00 lbs. | |
Reinstated | Sewell | 0.00 lbs. | |
Rug Man | Wallace | 0.00 lbs. | |
Sea Dawgs | Connor | 0.00 lbs. | |
Second Chanze | Lewis | 0.00 lbs. | |
Service Call | Overstreet | 0.00 lbs. | |
Team Onslow Bay | Knight | 0.00 lbs. | |
Triple Trouble | Mitchell | 0.00 lbs. | |
Wall Hanger | Allen | 0.00 lbs. | |
Xcessive Risk | Parker | 0.00 lbs. |
Level II - Heaviest King Mackerel Day One:
Rank | Team | Captain | Weight |
---|---|---|---|
1 | White Lightning | Hudson | 45.06 lbs. |
2 | She Said Yes Again | Morris | 39.31 lbs. |
3 | Double Down | Delong | 34.63 lbs. |
4 | Slick Finish | Moore | 33.50 lbs. |
5 | Release | Williams | 33.28 lbs. |
6 | Windy Conditions | Tillett | 29.30 lbs. |
7 | Gone Again | Munden | 29.17 lbs. |
8 | Reel Blessed | Norris | 28.25 lbs. |
9 | Gain Time / Seaside Collision | Gainey | 26.49 lbs. |
10 | Lucky 3 | Rouse | 25.94 lbs. |
11 | Ali-Kat | Temple | 25.68 lbs. |
12 | Bluchips | Brown | 25.54 lbs. |
13 | Magic Marlin / Lee's Hardwood Flooring | Lee | 25.32 lbs. |
14 | On Point | Watson | 23.96 lbs. |
15 | Hoo Hunter | Sanders | 23.24 lbs. |
16 | Reel Developers | Calhoun | 21.91 lbs. |
17 | Checkin-In | Comer | 19.80 lbs. |
18 | Conference Call | Blankenship | 19.75 lbs. |
19 | The Reel Outdoors | Dennis | 15.08 lbs. |
20 | Money Grows On Trees | Croom | 14.71 lbs. |
Rank | Team | Captain | Weight |
---|---|---|---|
1 | White Lightning | Hudson | 45.06 lbs. |
2 | She Said Yes Again | Morris | 39.31 lbs. |
3 | Double Down | Delong | 34.63 lbs. |
4 | Slick Finish | Moore | 33.50 lbs. |
5 | Release | Williams | 33.28 lbs. |
6 | Windy Conditions | Tillett | 29.30 lbs. |
7 | Gone Again | Munden | 29.17 lbs. |
8 | Reel Blessed | Norris | 28.25 lbs. |
9 | Gain Time / Seaside Collision | Gainey | 26.49 lbs. |
10 | Lucky 3 | Rouse | 25.94 lbs. |
11 | Ali-Kat | Temple | 25.68 lbs. |
12 | Bluchips | Brown | 25.54 lbs. |
13 | Magic Marlin / Lee's Hardwood Flooring | Lee | 25.32 lbs. |
14 | On Point | Watson | 23.96 lbs. |
15 | Hoo Hunter | Sanders | 23.24 lbs. |
16 | Reel Developers | Calhoun | 21.91 lbs. |
17 | Checkin-In | Comer | 19.80 lbs. |
18 | Conference Call | Blankenship | 19.75 lbs. |
19 | The Reel Outdoors | Dennis | 15.08 lbs. |
20 | Money Grows On Trees | Croom | 14.71 lbs. |
Level III - Heaviest King Mackerel Day Two:
Rank | Team | Captain | Weight |
---|---|---|---|
1 | Release | Williams | 44.61 lbs. |
2 | The Reel Outdoors | Dennis | 28.58 lbs. |
3 | Gain Time / Seaside Collision | Gainey | 27.71 lbs. |
4 | Gone Again | Munden | 27.64 lbs. |
5 | Windy Conditions | Tillett | 26.75 lbs. |
6 | Animal House | Henderson | 26.14 lbs. |
7 | Full Coverage | Smith | 25.91 lbs. |
8 | Double Down | Delong | 21.11 lbs. |
9 | Lucky 3 | Rouse | 19.56 lbs. |
10 | She Said Yes Again | Morris | 14.33 lbs. |
11 | Pipesplus | Dail | 12.62 lbs. |
12 | Reel Moore | Moore | 12.61 lbs. |
Rank | Team | Captain | Weight |
---|---|---|---|
1 | Release | Williams | 44.61 lbs. |
2 | The Reel Outdoors | Dennis | 28.58 lbs. |
3 | Gain Time / Seaside Collision | Gainey | 27.71 lbs. |
4 | Gone Again | Munden | 27.64 lbs. |
5 | Windy Conditions | Tillett | 26.75 lbs. |
6 | Animal House | Henderson | 26.14 lbs. |
7 | Full Coverage | Smith | 25.91 lbs. |
8 | Double Down | Delong | 21.11 lbs. |
9 | Lucky 3 | Rouse | 19.56 lbs. |
10 | She Said Yes Again | Morris | 14.33 lbs. |
11 | Pipesplus | Dail | 12.62 lbs. |
12 | Reel Moore | Moore | 12.61 lbs. |
Level IV - Two Day Aggregate:
Rank | Team | Captain | Weight |
---|---|---|---|
1 | Release | Williams | 77.89 lbs. |
2 | Gone Again | Munden | 56.81 lbs. |
3 | Windy Conditions | Tillett | 56.05 lbs. |
4 | Double Down | Delong | 55.74 lbs. |
5 | Gain Time / Seaside Collision | Gainey | 54.20 lbs. |
6 | She Said Yes Again | Morris | 53.64 lbs. |
7 | Lucky 3 | Rouse | 45.50 lbs. |
8 | White Lightning | Hudson | 45.06 lbs. |
9 | The Reel Outdoors | Dennis | 43.66 lbs. |
10 | Slick Finish | Moore | 33.50 lbs. |
11 | Reel Blessed | Norris | 28.25 lbs. |
12 | Animal House | Henderson | 26.14 lbs. |
13 | Full Coverage | Smith | 25.91 lbs. |
14 | Ali-Kat | Temple | 25.68 lbs. |
15 | Bluchips | Brown | 25.54 lbs. |
16 | Magic Marlin / Lee's Hardwood Flooring | Lee | 25.32 lbs. |
17 | On Point | Watson | 23.96 lbs. |
18 | Hoo Hunter | Sanders | 23.24 lbs. |
19 | Unreel Fishing Team | Moore | 22.99 lbs. |
20 | Reel Developers | Calhoun | 21.91 lbs. |
21 | Checkin-In | Comer | 19.80 lbs. |
22 | Money Grows On Trees | Croom | 14.71 lbs. |
23 | Pipesplus | Dail | 12.62 lbs. |
Rank | Team | Captain | Weight |
---|---|---|---|
1 | Release | Williams | 77.89 lbs. |
2 | Gone Again | Munden | 56.81 lbs. |
3 | Windy Conditions | Tillett | 56.05 lbs. |
4 | Double Down | Delong | 55.74 lbs. |
5 | Gain Time / Seaside Collision | Gainey | 54.20 lbs. |
6 | She Said Yes Again | Morris | 53.64 lbs. |
7 | Lucky 3 | Rouse | 45.50 lbs. |
8 | White Lightning | Hudson | 45.06 lbs. |
9 | The Reel Outdoors | Dennis | 43.66 lbs. |
10 | Slick Finish | Moore | 33.50 lbs. |
11 | Reel Blessed | Norris | 28.25 lbs. |
12 | Animal House | Henderson | 26.14 lbs. |
13 | Full Coverage | Smith | 25.91 lbs. |
14 | Ali-Kat | Temple | 25.68 lbs. |
15 | Bluchips | Brown | 25.54 lbs. |
16 | Magic Marlin / Lee's Hardwood Flooring | Lee | 25.32 lbs. |
17 | On Point | Watson | 23.96 lbs. |
18 | Hoo Hunter | Sanders | 23.24 lbs. |
19 | Unreel Fishing Team | Moore | 22.99 lbs. |
20 | Reel Developers | Calhoun | 21.91 lbs. |
21 | Checkin-In | Comer | 19.80 lbs. |
22 | Money Grows On Trees | Croom | 14.71 lbs. |
23 | Pipesplus | Dail | 12.62 lbs. |
Level V - Heaviest King Mackerel Overall:
Rank | Team | Captain | Weight |
---|---|---|---|
1 | White Lightning | Hudson | 45.06 lbs. |
2 | Release | Williams | 44.61 lbs. |
3 | She Said Yes Again | Morris | 39.31 lbs. |
4 | Double Down | Delong | 34.63 lbs. |
5 | Slick Finish | Moore | 33.50 lbs. |
6 | Windy Conditions | Tillett | 29.30 lbs. |
7 | Gone Again | Munden | 29.17 lbs. |
8 | The Reel Outdoors | Dennis | 28.58 lbs. |
9 | Reel Blessed | Norris | 28.25 lbs. |
10 | Gain Time / Seaside Collision | Gainey | 27.71 lbs. |
11 | Animal House | Henderson | 26.14 lbs. |
12 | Lucky 3 | Rouse | 25.94 lbs. |
13 | Full Coverage | Smith | 25.91 lbs. |
14 | Ali-Kat | Temple | 25.68 lbs. |
15 | Bluchips | Brown | 25.54 lbs. |
16 | Magic Marlin / Lee's Hardwood Flooring | Lee | 25.32 lbs. |
17 | On Point | Watson | 23.96 lbs. |
18 | Hoo Hunter | Sanders | 23.24 lbs. |
19 | Reel Developers | Calhoun | 21.91 lbs. |
20 | Checkin-In | Comer | 19.80 lbs. |
21 | Conference Call | Blankenship | 19.75 lbs. |
22 | Money Grows On Trees | Croom | 14.71 lbs. |
23 | Pipesplus | Dail | 12.62 lbs. |
24 | Reel Moore | Moore | 12.61 lbs. |
Rank | Team | Captain | Weight |
---|---|---|---|
1 | White Lightning | Hudson | 45.06 lbs. |
2 | Release | Williams | 44.61 lbs. |
3 | She Said Yes Again | Morris | 39.31 lbs. |
4 | Double Down | Delong | 34.63 lbs. |
5 | Slick Finish | Moore | 33.50 lbs. |
6 | Windy Conditions | Tillett | 29.30 lbs. |
7 | Gone Again | Munden | 29.17 lbs. |
8 | The Reel Outdoors | Dennis | 28.58 lbs. |
9 | Reel Blessed | Norris | 28.25 lbs. |
10 | Gain Time / Seaside Collision | Gainey | 27.71 lbs. |
11 | Animal House | Henderson | 26.14 lbs. |
12 | Lucky 3 | Rouse | 25.94 lbs. |
13 | Full Coverage | Smith | 25.91 lbs. |
14 | Ali-Kat | Temple | 25.68 lbs. |
15 | Bluchips | Brown | 25.54 lbs. |
16 | Magic Marlin / Lee's Hardwood Flooring | Lee | 25.32 lbs. |
17 | On Point | Watson | 23.96 lbs. |
18 | Hoo Hunter | Sanders | 23.24 lbs. |
19 | Reel Developers | Calhoun | 21.91 lbs. |
20 | Checkin-In | Comer | 19.80 lbs. |
21 | Conference Call | Blankenship | 19.75 lbs. |
22 | Money Grows On Trees | Croom | 14.71 lbs. |
23 | Pipesplus | Dail | 12.62 lbs. |
24 | Reel Moore | Moore | 12.61 lbs. |
Level VI - High Roller Heaviest King Mackerel:
Rank | Team | Captain | Weight |
---|---|---|---|
1 | White Lightning | Hudson | 45.06 lbs. |
2 | Release | Williams | 44.61 lbs. |
3 | She Said Yes Again | Morris | 39.31 lbs. |
4 | Double Down | Delong | 34.63 lbs. |
5 | Slick Finish | Moore | 33.50 lbs. |
6 | Windy Conditions | Tillett | 29.30 lbs. |
7 | Gone Again | Munden | 29.17 lbs. |
8 | The Reel Outdoors | Dennis | 28.58 lbs. |
9 | Reel Blessed | Norris | 28.25 lbs. |
10 | Gain Time / Seaside Collision | Gainey | 27.71 lbs. |
11 | Animal House | Henderson | 26.14 lbs. |
12 | Lucky 3 | Rouse | 25.94 lbs. |
13 | Full Coverage | Smith | 25.91 lbs. |
14 | Ali-Kat | Temple | 25.68 lbs. |
15 | Bluchips | Brown | 25.54 lbs. |
16 | Magic Marlin / Lee's Hardwood Flooring | Lee | 25.32 lbs. |
17 | On Point | Watson | 23.96 lbs. |
18 | Hoo Hunter | Sanders | 23.24 lbs. |
19 | Reel Developers | Calhoun | 21.91 lbs. |
20 | Checkin-In | Comer | 19.80 lbs. |
21 | Conference Call | Blankenship | 19.75 lbs. |
22 | Money Grows On Trees | Croom | 14.71 lbs. |
23 | Pipesplus | Dail | 12.62 lbs. |
24 | Reel Moore | Moore | 12.61 lbs. |
Rank | Team | Captain | Weight |
---|---|---|---|
1 | White Lightning | Hudson | 45.06 lbs. |
2 | Release | Williams | 44.61 lbs. |
3 | She Said Yes Again | Morris | 39.31 lbs. |
4 | Double Down | Delong | 34.63 lbs. |
5 | Slick Finish | Moore | 33.50 lbs. |
6 | Windy Conditions | Tillett | 29.30 lbs. |
7 | Gone Again | Munden | 29.17 lbs. |
8 | The Reel Outdoors | Dennis | 28.58 lbs. |
9 | Reel Blessed | Norris | 28.25 lbs. |
10 | Gain Time / Seaside Collision | Gainey | 27.71 lbs. |
11 | Animal House | Henderson | 26.14 lbs. |
12 | Lucky 3 | Rouse | 25.94 lbs. |
13 | Full Coverage | Smith | 25.91 lbs. |
14 | Ali-Kat | Temple | 25.68 lbs. |
15 | Bluchips | Brown | 25.54 lbs. |
16 | Magic Marlin / Lee's Hardwood Flooring | Lee | 25.32 lbs. |
17 | On Point | Watson | 23.96 lbs. |
18 | Hoo Hunter | Sanders | 23.24 lbs. |
19 | Reel Developers | Calhoun | 21.91 lbs. |
20 | Checkin-In | Comer | 19.80 lbs. |
21 | Conference Call | Blankenship | 19.75 lbs. |
22 | Money Grows On Trees | Croom | 14.71 lbs. |
23 | Pipesplus | Dail | 12.62 lbs. |
24 | Reel Moore | Moore | 12.61 lbs. |
Level VII - Winner Take All Mack Daddy:
Rank | Team | Captain | Weight |
---|---|---|---|
1 | White Lightning | Hudson | 45.06 lbs. |
2 | Release | Williams | 44.61 lbs. |
3 | She Said Yes Again | Morris | 39.31 lbs. |
4 | Double Down | Delong | 34.63 lbs. |
5 | Slick Finish | Moore | 33.50 lbs. |
6 | Windy Conditions | Tillett | 29.30 lbs. |
7 | Gone Again | Munden | 29.17 lbs. |
8 | The Reel Outdoors | Dennis | 28.58 lbs. |
9 | Reel Blessed | Norris | 28.25 lbs. |
10 | Gain Time / Seaside Collision | Gainey | 27.71 lbs. |
11 | Animal House | Henderson | 26.14 lbs. |
12 | Lucky 3 | Rouse | 25.94 lbs. |
13 | Full Coverage | Smith | 25.91 lbs. |
14 | Ali-Kat | Temple | 25.68 lbs. |
15 | Bluchips | Brown | 25.54 lbs. |
16 | Magic Marlin / Lee's Hardwood Flooring | Lee | 25.32 lbs. |
17 | On Point | Watson | 23.96 lbs. |
18 | Hoo Hunter | Sanders | 23.24 lbs. |
19 | Reel Developers | Calhoun | 21.91 lbs. |
20 | Checkin-In | Comer | 19.80 lbs. |
21 | Conference Call | Blankenship | 19.75 lbs. |
22 | Money Grows On Trees | Croom | 14.71 lbs. |
23 | Reel Moore | Moore | 12.61 lbs. |
Rank | Team | Captain | Weight |
---|---|---|---|
1 | White Lightning | Hudson | 45.06 lbs. |
2 | Release | Williams | 44.61 lbs. |
3 | She Said Yes Again | Morris | 39.31 lbs. |
4 | Double Down | Delong | 34.63 lbs. |
5 | Slick Finish | Moore | 33.50 lbs. |
6 | Windy Conditions | Tillett | 29.30 lbs. |
7 | Gone Again | Munden | 29.17 lbs. |
8 | The Reel Outdoors | Dennis | 28.58 lbs. |
9 | Reel Blessed | Norris | 28.25 lbs. |
10 | Gain Time / Seaside Collision | Gainey | 27.71 lbs. |
11 | Animal House | Henderson | 26.14 lbs. |
12 | Lucky 3 | Rouse | 25.94 lbs. |
13 | Full Coverage | Smith | 25.91 lbs. |
14 | Ali-Kat | Temple | 25.68 lbs. |
15 | Bluchips | Brown | 25.54 lbs. |
16 | Magic Marlin / Lee's Hardwood Flooring | Lee | 25.32 lbs. |
17 | On Point | Watson | 23.96 lbs. |
18 | Hoo Hunter | Sanders | 23.24 lbs. |
19 | Reel Developers | Calhoun | 21.91 lbs. |
20 | Checkin-In | Comer | 19.80 lbs. |
21 | Conference Call | Blankenship | 19.75 lbs. |
22 | Money Grows On Trees | Croom | 14.71 lbs. |
23 | Reel Moore | Moore | 12.61 lbs. |
Level VIII - NCLEAP 50/50 Aggregate:
Rank | Team | Captain | Weight |
---|---|---|---|
1 | White Lightning | Hudson | 77.92 lbs. |
2 | Release | Williams | 77.89 lbs. |
3 | Double Down | Delong | 61.16 lbs. |
4 | Slick Finish | Moore | 59.24 lbs. |
5 | Gone Again | Munden | 56.81 lbs. |
6 | Windy Conditions | Tillett | 56.05 lbs. |
7 | Gain Time / Seaside Collision | Gainey | 54.2 lbs. |
8 | She Said Yes Again | Morris | 53.64 lbs. |
9 | Ali-Kat | Temple | 46.29 lbs. |
10 | Lucky 3 | Rouse | 45.5 lbs. |
11 | Bluchips | Brown | 45.39 lbs. |
12 | The Reel Outdoors | Dennis | 43.66 lbs. |
13 | On Point | Watson | 43.38 lbs. |
14 | Reel Developers | Calhoun | 42.66 lbs. |
15 | Conference Call | Blankenship | 38.35 lbs. |
16 | Reel Blessed | Norris | 28.25 lbs. |
17 | Animal House | Henderson | 26.14 lbs. |
18 | Full Coverage | Smith | 25.91 lbs. |
19 | Money Grows On Trees | Croom | 25.65 lbs. |
20 | Magic Marlin / Lee's Hardwood Flooring | Lee | 25.32 lbs. |
21 | Hoo Hunter | Sanders | 23.24 lbs. |
22 | Checkin-In | Comer | 19.8 lbs. |
Rank | Team | Captain | Weight |
---|---|---|---|
1 | White Lightning | Hudson | 77.92 lbs. |
2 | Release | Williams | 77.89 lbs. |
3 | Double Down | Delong | 61.16 lbs. |
4 | Slick Finish | Moore | 59.24 lbs. |
5 | Gone Again | Munden | 56.81 lbs. |
6 | Windy Conditions | Tillett | 56.05 lbs. |
7 | Gain Time / Seaside Collision | Gainey | 54.2 lbs. |
8 | She Said Yes Again | Morris | 53.64 lbs. |
9 | Ali-Kat | Temple | 46.29 lbs. |
10 | Lucky 3 | Rouse | 45.5 lbs. |
11 | Bluchips | Brown | 45.39 lbs. |
12 | The Reel Outdoors | Dennis | 43.66 lbs. |
13 | On Point | Watson | 43.38 lbs. |
14 | Reel Developers | Calhoun | 42.66 lbs. |
15 | Conference Call | Blankenship | 38.35 lbs. |
16 | Reel Blessed | Norris | 28.25 lbs. |
17 | Animal House | Henderson | 26.14 lbs. |
18 | Full Coverage | Smith | 25.91 lbs. |
19 | Money Grows On Trees | Croom | 25.65 lbs. |
20 | Magic Marlin / Lee's Hardwood Flooring | Lee | 25.32 lbs. |
21 | Hoo Hunter | Sanders | 23.24 lbs. |
22 | Checkin-In | Comer | 19.8 lbs. |
Level IX - Elite 10 Aggregate WTA:
Rank | Team | Captain | Weight |
---|---|---|---|
1 | White Lightning | Hudson | 77.92 lbs. |
2 | Release | Williams | 77.89 lbs. |
3 | Slick Finish | Moore | 59.24 lbs. |
4 | Gone Again | Munden | 56.81 lbs. |
5 | Windy Conditions | Tillett | 56.05 lbs. |
6 | Reel Blessed | Norris | 28.25 lbs. |
Rank | Team | Captain | Weight |
---|---|---|---|
1 | White Lightning | Hudson | 77.92 lbs. |
2 | Release | Williams | 77.89 lbs. |
3 | Slick Finish | Moore | 59.24 lbs. |
4 | Gone Again | Munden | 56.81 lbs. |
5 | Windy Conditions | Tillett | 56.05 lbs. |
6 | Reel Blessed | Norris | 28.25 lbs. |
Lady Anglers:
Rank | Team | Angler | Weight |
---|---|---|---|
1 | Windy Conditions | Wendy Tillett | 29.30 lbs. |
2 | Gone Again | Maggie Munden | 29.17 lbs. |
3 | On Point | Jennifer Watson | 23.96 lbs. |
4 | Conference Call | Laurie C Blankenship | 19.75 lbs. |
Rank | Team | Angler | Weight |
---|---|---|---|
1 | Windy Conditions | Wendy Tillett | 29.30 lbs. |
2 | Gone Again | Maggie Munden | 29.17 lbs. |
3 | On Point | Jennifer Watson | 23.96 lbs. |
4 | Conference Call | Laurie C Blankenship | 19.75 lbs. |
Junior Anglers:
Rank | Team | Angler | Weight |
---|---|---|---|
1 | Pipesplus | Kaylee Mitchell | 12.62 lbs. |
Rank | Team | Angler | Weight |
---|---|---|---|
1 | Pipesplus | Kaylee Mitchell | 12.62 lbs. |
Senior Anglers:
Rank | Team | Angler | Weight |
---|---|---|---|
1 | White Lightning | Tim Hudson | 45.06 lbs. |
2 | Release | Gordon Dunn | 44.61 lbs. |
3 | Double Down | Brett Plummer | 34.63 lbs. |
4 | Slick Finish | Chris Moore | 33.50 lbs. |
5 | Gone Again | Phillip Munden, Sr | 29.17 lbs. |
6 | The Reel Outdoors | Greg Dennis | 28.58 lbs. |
7 | Reel Blessed | Kevin J Norris | 28.25 lbs. |
8 | Bluchips | Rad Brown | 25.54 lbs. |
9 | Magic Marlin / Lee's Hardwood Flooring | Daniel Lee | 25.32 lbs. |
10 | Hoo Hunter | Van Parrish | 23.24 lbs. |
11 | Unreel Fishing Team | Steve Squires | 22.99 lbs. |
12 | Checkin-In | Robin V Comer | 19.80 lbs. |
Rank | Team | Angler | Weight |
---|---|---|---|
1 | White Lightning | Tim Hudson | 45.06 lbs. |
2 | Release | Gordon Dunn | 44.61 lbs. |
3 | Double Down | Brett Plummer | 34.63 lbs. |
4 | Slick Finish | Chris Moore | 33.50 lbs. |
5 | Gone Again | Phillip Munden, Sr | 29.17 lbs. |
6 | The Reel Outdoors | Greg Dennis | 28.58 lbs. |
7 | Reel Blessed | Kevin J Norris | 28.25 lbs. |
8 | Bluchips | Rad Brown | 25.54 lbs. |
9 | Magic Marlin / Lee's Hardwood Flooring | Daniel Lee | 25.32 lbs. |
10 | Hoo Hunter | Van Parrish | 23.24 lbs. |
11 | Unreel Fishing Team | Steve Squires | 22.99 lbs. |
12 | Checkin-In | Robin V Comer | 19.80 lbs. |
- TWT(s):
- A = Heaviest King Mackerel Day One
- B = Heaviest King Mackerel Day Two
- C = Two Day Aggregate
- D = Heaviest King Mackerel Overall
- E = High Roller Heaviest King Mackerel
- F = Winner Take All Mack Daddy
- G = NCLEAP 50/50 Aggregate
- H = Elite 10 Aggregate WTA